Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGEOLET Cali | ||
COURAPIE Romane | ||
CROUILLEBOIS Anae | ||
FERRAND Thaïs | ||
FOLLIOT Camille | ||
GALLET Annwenn | ||
HOUDAYER Lily | ||
JULIEN Lise | ||
Adhérent |
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 2 | 60 - 19 | U13F2 | Champ.Dep |
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U13F2 | 32 - 61 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Coupe |
2023-04-15 14:15:00 15 avril 2023 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | 82 - 18 | U13F2 | Champ.Dep |
2023-02-04 13:45:00 04 févr. 2023 | U13F2 | 25 - 64 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Champ.Dep |
2022-12-03 13:00:00 03 déc. 2022 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | 81 - 21 | U13F2 | Champ.Dep |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | U13F2 | 23 - 76 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Champ.Dep |
2021-12-04 16:00:00 04 déc. 2021 | U13F2 | 19 - 87 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Champ.Dep |
2021-10-09 12:45:00 09 oct. 2021 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | 87 - 06 | U13F2 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DFU13_A_5_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LAVAL_FRANCS_ARCHERS_-_1_200000011906953
- positions_tirs_0053_DFU13_A_5_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LAVAL_FRANCS_ARCHERS_-_1_200000011906953
- resume_0053_DFU13_A_5_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LAVAL_FRANCS_ARCHERS_-_1_200000011906953