Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DENEUVILLE Tom | ||
| GUEMAS Justin | ||
| LANVIERGE Martin | ||
| REPUSSARD Liam | ||
| ANONYME-197 Adhérent | ||
| ANONYME-311 Adhérent | ||
| ANONYME-327 Adhérent | ||
| ANONYME-341 Adhérent | ||
| ANONYME-382 Adhérent | ||
| BELLANGER Jules | ||
| BELLANGER Nino | ||
| CESARO Ezekiel | ||
| HOUDIN Simon | ||
| OUTIN Ethan | ||
| PARIS Emma | ||
| RAMIER Noe | ||
| TOQUET Lana | ||
| ANONYME-229 Adhérent | ||
| ESNAULT Eden | ||
| Staff | ||
| FAUCHEUX Julie | ||
| Participant | ||
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 13:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
BIERNE ETOILE SPORTIVE - 1
|
Terminé |
|
Champ.Dep
|
| 2022-10-22 14:00:00 sam. 22 oct. 2022 |
|
Terminé |
|
Champ.Dep
|
| 2022-05-14 15:30:00 sam. 14 mai 2022 |
|
Terminé |
|
Champ.Dep
|
| 2022-03-05 17:30:00 sam. 05 mars 2022 |
BIERNE - 1
|
Terminé |
|
Champ.Dep
|