Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa BAUSSAY | ||
Paolo CHARRIER | ||
Evann GAUVIN | ||
Maël GRAS | ||
Jyan GUIOULLIER | ||
Lyam MOESSARD | ||
Clement RICHARD | ||
Staff | ||
Romuald RICHARD | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:15:00 09 nov. 2024 | U13M2 | 42 - 43 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ.Dep |
2023-03-25 14:00:00 25 mars 2023 | LOUVERNÉ BC - 1 | 27 - 46 | U13M2 | Champ.Dep |
2023-01-28 16:15:00 28 janv. 2023 | U13M2 | 33 - 18 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU13-2-P2_A_8_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000012047791
- positions_tirs_0053_DMU13-2-P2_A_8_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000012047791
- resume_0053_DMU13-2-P2_A_8_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000012047791