Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU Avenue Aristide Briand 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
28
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Timeo BELLOIR | ||
Titouan BOUBE | ||
Gabriel BOURGAULT | ||
Oscar DENECHERE | ||
Mano FOUCHER | ||
Mathéo MARTIN | ||
Benoit MESSI | ||
Bastien PALMETTI | ||
Tama TÉTU | ||
Lucas HOUSSIAUX | ||
Staffs | ||
Emilie HOUSSIAUX | ||
Caroline PALMETTI | ||
Adhérent |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:00:00 sam. 28 sept. 2024 | U15M2 | 39 - 62 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2023-05-06 17:30:00 sam. 06 mai 2023 | U15M2 | 63 - 62 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2023-03-04 17:00:00 sam. 04 mars 2023 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 54 - 65 | U15M2 | Champ.Dep |
2022-11-26 16:00:00 sam. 26 nov. 2022 | U15M2 | 52 - 43 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2022-10-15 16:30:00 sam. 15 oct. 2022 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 47 - 48 | U15M2 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU15-3-P2_A_28_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2__CLUB_BASKET_CRAON__-_1_200000012047721
- positions_tirs_0053_DMU15-3-P2_A_28_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2__CLUB_BASKET_CRAON__-_1_200000012047721
- resume_0053_DMU15-3-P2_A_28_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2__CLUB_BASKET_CRAON__-_1_200000012047721
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Timeo BELLOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan BOUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel BOURGAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar DENECHERE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mano FOUCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathéo MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benoit MESSI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien PALMETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tama TÉTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas HOUSSIAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
Emilie HOUSSIAUX | |||||||
Caroline PALMETTI | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|