Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU Avenue Aristide Briand 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLANGER Kevin | ||
BELLANGER Pierre Emmanuel | ||
BOURGEOLET Jacques | ||
CABANES Amaury | ||
LARDEUX Guillaume | ||
MONIER Julien | ||
MÉLOIS Mattéo | ||
PAGERIE Julien | ||
RENOU Antoine | ||
Staff | ||
Adhérent |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | CHANGÉ US - 1 | 66 - 67 | PRM1 | Champ.Dep |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | CHANGÉ US - 1 | 57 - 90 | DM1A | Champ.Dep |
2024-01-14 13:30:00 14 janv. 2024 | DM1A | 86 - 50 | CHANGÉ US - 1 | Champ.Dep |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | DM1A | 108 - 52 | CHANGÉ US - 1 | Champ.Dep |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | CHANGÉ US - 1 | 59 - 56 | DM1A | Champ.Dep |
2022-04-16 20:30:00 16 avril 2022 | CHANGÉ US - 1 | 54 - 88 | RM3 | Coupe |
- feuille_match_0053_PRM-P2_EXC_3_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_CHANGÉ_US_-_1_200000012773562
- resume_0053_PRM-P2_EXC_3_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_CHANGÉ_US_-_1_200000012773562
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.