Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE A. DALIBARD CHANGE Rue Esculape 53810 CHANGE
Divers
Numéro de rencontre
16
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAULIEU Thomas | ||
BELLANGER Kevin | ||
BROSSARD Maxime | ||
CABANES Amaury | ||
DESLANDES Tangui | ||
DUTERTRE Antoine | ||
DUTERTRE Cyprien | ||
OURY Augustin | ||
PAGERIE Julien | ||
BOUTRUCHE Célestin | ||
Staff | ||
COSQUER Fabien | ||
Adhérent |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | CHANGÉ US - 1 | 66 - 67 | PRM1 | Champ.Dep |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | CHANGÉ US - 1 | 57 - 90 | DM1A | Champ.Dep |
2024-01-14 13:30:00 14 janv. 2024 | DM1A | 86 - 50 | CHANGÉ US - 1 | Champ.Dep |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | DM1A | 108 - 52 | CHANGÉ US - 1 | Champ.Dep |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | CHANGÉ US - 1 | 59 - 56 | DM1A | Champ.Dep |
2022-04-16 20:30:00 16 avril 2022 | CHANGÉ US - 1 | 54 - 88 | RM3 | Coupe |
Deuxième match difficile contre Changé
Offensivement :
- Mieux dans la passe par rapport à la semaine dernière.
- Manque de vitesse dans les transitions et de mouvements.
- Trop d’échecs sur les tirs à 3 points.
Défensivement :
- Manque de communication.
- Insuffisance d’intensité (sauf dans les 5 dernières minutes).
- Encore trop de rebonds offensifs laissés à l’adversaire.
Conclusion : Un deuxième match compliqué, mais l’intensité défensive en fin de rencontre nous permet de décrocher notre première victoire.
- feuillematch_0053_PRM_A_16_CHANGÉ_US-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_PRM_A_16_CHANGÉ_US-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.