Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN Rue Pierre Bourre 53950 LOUVERNE
Divers
Numéro de rencontre
29
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Louna CROSNIER | ||
Anae CROUILLEBOIS | ||
Chloe DENIS | ||
Loanne DIVAY | ||
Celia MAHIER | ||
Lison RUAULT | ||
Juliette PLANTÉ | ||
Adhérent |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | LOUVERNÉ BC - 1 | 44 - 51 | U15F2 | Champ.Dep |
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | LOUVERNÉ BC - 1 | 53 - 65 | U15F2 | Champ.Dep |
2024-04-21 12:30:00 21 avril 2024 | LOUVERNÉ BC - 1 | 54 - 91 | U15F2 | Champ.Dep |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | U15F2 | 70 - 35 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DFU15-P2_A_29_LOUVERNÉ_BC-1_SUD_MAYENNE_BASKET-2
- resume_0053_DFU15-P2_A_29_LOUVERNÉ_BC-1_SUD_MAYENNE_BASKET-2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.