Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
09H30
Lieu
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN Rue Pierre Bourre 53950 LOUVERNE
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Suzie HAUDEBERT | ||
Tania GALLET | ||
Annwenn GALLET | ||
Anae CROUILLEBOIS | ||
Alice POTTIER | ||
Yaelle RENAULT | ||
Lyna HOUDIN | ||
Azenor CORTYL | ||
Camille FOLLIOT | ||
Romane COURAPIE | ||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:00:00 sam. 30 nov. 2024 | U15F2 | 61 - 48 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ.Dep |
2024-11-09 15:15:00 sam. 09 nov. 2024 | LOUVERNÉ BC - 1 | 44 - 51 | U15F2 | Champ.Dep |
2024-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2024 | LOUVERNÉ BC - 1 | 53 - 65 | U15F2 | Champ.Dep |
2024-04-21 12:30:00 dim. 21 avril 2024 | LOUVERNÉ BC - 1 | 54 - 91 | U15F2 | Champ.Dep |
2024-02-10 18:00:00 sam. 10 févr. 2024 | U15F2 | 70 - 35 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ.Dep |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.