Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ezekiel ALEDJI | ||
Paco BOURGEOLET | ||
Tom FERRAND | ||
Milo GUERRIER | ||
Nathan LENEIL | ||
Jules SAUMONNEAU | ||
Staff | ||
Boris FERRAND | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 13:30:00 06 avril 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 22 - 74 | U11M1 | Champ.Dep |
2024-02-03 12:30:00 03 févr. 2024 | U11M1 | 69 - 43 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ.Dep |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 53 - 47 | U11M1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU11-P2_Bleue_105_ST_BERTHEVIN_US_Basket-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DMU11-P2_Bleue_105_ST_BERTHEVIN_US_Basket-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ezekiel ALEDJI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paco BOURGEOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom FERRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milo GUERRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan LENEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules SAUMONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Boris FERRAND | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|