Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLANGER Paco | ||
COCAUD Fantin | ||
COUDERC Ewen | ||
DUTERTRE Léo | ||
HAREL Titouan | ||
LANDRON Augustin | ||
MICHEL Martin | ||
PINSON Robin | ||
Adhérent |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:00:00 23 nov. 2024 | U15M1 | 71 - 74 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ.Dep |
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U15M1 | 79 - 58 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ.Dep |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 28 - 109 | U15M1 | Champ.Dep |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | U15M1 | 77 - 26 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ.Dep |
2023-03-18 16:00:00 18 mars 2023 | U15M1 | 73 - 54 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ.Dep |
2023-01-15 10:30:00 15 janv. 2023 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 39 - 86 | U15M1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU15_A_1_SUD_MAYENNE_BASKET-1_COSSÉ_Avant_Garde-1
- resume_0053_DMU15_A_1_SUD_MAYENNE_BASKET-1_COSSÉ_Avant_Garde-1