Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS CRAON Rue Pierre De Coubertin 53400 CRAON
Divers
Numéro de rencontre
72
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLANGER Stéphane | ||
BOIVIN Didier | ||
CHRETIEN Christophe | ||
FERRAND Boris | ||
FERRON Tony | ||
HURON Evan | ||
LECLERC Pierre | ||
MIGNOT Alexandre | ||
RICHARD Mael | ||
Adhérent |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 20:00:00 23 nov. 2024 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 43 - 51 | DM2 | Champ.Dep |
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | DM2 | 76 - 24 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 33 - 65 | DM2A | Champ.Dep |
2023-10-08 11:00:00 08 oct. 2023 | DM2A | - F | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2023-01-14 19:00:00 14 janv. 2023 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 39 - 40 | DM2A | Champ.Dep |
2022-10-23 13:15:00 23 oct. 2022 | DM2A | 49 - 53 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DM2_C_72__CLUB_BASKET_CRAON_-1_SUD_MAYENNE_BASKET-3
- resume_0053_DM2_C_72__CLUB_BASKET_CRAON_-1_SUD_MAYENNE_BASKET-3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.