Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU Avenue Aristide Briand 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
27
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLANGER Stéphane | ||
BLANCHOUIN Ilian | ||
BOIVIN Didier | ||
CHRETIEN Christophe | ||
FERRON Tony | ||
HURON Evan | ||
LECLERC Pierre | ||
PREL Alexis | ||
RICHARD Mael | ||
Adhérent |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | DM2 | 76 - 24 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 33 - 65 | DM2A | Champ.Dep |
2023-10-08 11:00:00 08 oct. 2023 | DM2A | - F | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2023-01-14 19:00:00 14 janv. 2023 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 39 - 40 | DM2A | Champ.Dep |
2022-10-23 13:15:00 23 oct. 2022 | DM2A | 49 - 53 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DM2_C_27_SUD_MAYENNE_BASKET-3__CLUB_BASKET_CRAON_-1
- resume_0053_DM2_C_27_SUD_MAYENNE_BASKET-3__CLUB_BASKET_CRAON_-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.