Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ninon AUBERT | ||
Sasha DETANT | ||
Mélyssa LEMEUNIER | ||
Charlotte LENEIL | ||
Staffs | ||
Romane FEVRIER | ||
Emerance OURY | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | BONCHAMP ES - 1 | 32 - 29 | U11F1 | Champ.Dep |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | BONCHAMP ES - 1 | 06 - 51 | U11F1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DFU11-2_A_5_BONCHAMP_ES-1_SUD_MAYENNE_BASKET
- resume_0053_DFU11-2_A_5_BONCHAMP_ES-1_SUD_MAYENNE_BASKET
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ninon AUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sasha DETANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélyssa LEMEUNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte LENEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
Romane FEVRIER | |||||||
Emerance OURY | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|