Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
09H50
à salle antoine rigeaudeau
Heure du match
11H30
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE D'HILARD 51 Rue D'hilard 53000 LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARLES Clovis | ||
FERRAND Tom | ||
FEVRIER Germain | ||
GUERRIER Milo | ||
OURY Enguerrand | ||
PARIS Theo | ||
TARRIERE Marin | ||
VIOT Cyprien | ||
ROUSSEAU Victor Blessure | ||
Staffs | ||
VIOT Patrice | ||
Adhérent |
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 11:30:00 sam. 14 déc. 2024 | LAVAL US - 2 | 35 - 71 | U13M1 | Champ.Dep |
2024-11-23 13:00:00 sam. 23 nov. 2024 | U13M1 | 53 - 35 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
2024-09-28 12:00:00 sam. 28 sept. 2024 | LAVAL US - 2 | 49 - 68 | U13M1 | Champ.Dep |
2023-12-02 15:30:00 sam. 02 déc. 2023 | U13M1 | 84 - 30 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
2023-10-14 12:00:00 sam. 14 oct. 2023 | LAVAL US - 2 | 32 - 68 | U13M1 | Champ.Dep |
2022-11-26 12:15:00 sam. 26 nov. 2022 | U13M1 | 47 - 33 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
2022-10-15 15:45:00 sam. 15 oct. 2022 | LAVAL US - 2 | 26 - 84 | U13M1 | Champ.Dep |
2022-04-09 14:00:00 sam. 09 avril 2022 | U13M | 59 - 37 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
2021-11-20 12:45:00 sam. 20 nov. 2021 | LAVAL US - 2 | 81 - 14 | U13M | Champ.Dep |
2021-10-02 13:30:00 sam. 02 oct. 2021 | U13M | 12 - 85 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
Comme dit le proverbe, jamais 10 sans 11.
L'objectif général était de faire mieux qu'au match allé avec une victoire de 20pts, contrat rempli.
On continue à bien défendre sur le porteur et on commence à bien s'organiser si on est battu dans les duels.
On se projette vite vers l'avant mais attention à s'écarter avant de courir et privilégier la passe courte.
Avec plus de rigueur, on pourrait marquer plus de point même si tout le monde en à mis.
Félicitation aux garçons et en route pour la région.
- feuillematch_0053_DMU13-P2_A_12_LAVAL_US-2_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- positiontir_0053_DMU13-P2_A_12_LAVAL_US-2_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DMU13-P2_A_12_LAVAL_US-2_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.