Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H45
Lieu
SALLE D'HILARD
Divers
Numéro de rencontre
15
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBERT Yael | ||
CHARRIER Paolo | ||
COCAUD Fantin | ||
HURON Nathan | ||
LELARGE Gaspard | ||
RADE Mathis | ||
RICHARD Noah | ||
RICHARD Clement | ||
Staff | ||
RICHARD Romuald | ||
Adhérent |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 12:00:00 28 sept. 2024 | LAVAL US - 2 | 49 - 68 | U13M1 | Champ.Dep |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | U13M1 | 84 - 30 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
2023-10-14 12:00:00 14 oct. 2023 | LAVAL US - 2 | 32 - 68 | U13M1 | Champ.Dep |
2022-11-26 12:15:00 26 nov. 2022 | U13M1 | 47 - 33 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
2022-10-15 15:45:00 15 oct. 2022 | LAVAL US - 2 | 26 - 84 | U13M1 | Champ.Dep |
2022-04-09 14:00:00 09 avril 2022 | U13M | 59 - 37 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
2021-11-20 12:45:00 20 nov. 2021 | LAVAL US - 2 | 81 - 14 | U13M | Champ.Dep |
2021-10-02 13:30:00 02 oct. 2021 | U13M | 12 - 85 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.