Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE DES AZELINES Rue De La Croix De Pierre 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
7
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGEOLET Cali | ||
CROSNIER Louna | ||
FERRAND Thaïs | ||
GUYARD Lilou | ||
LAMY Typhaine | ||
LENAIN Romane | ||
MATIGNON Neela | ||
PALMETTI Nina | ||
RACHIDI Saossane | ||
ROCHER BOURGEAIS Louane | ||
Staffs | ||
FERRAND Boris | ||
PALMETTI Caroline | ||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 30 nov. 2024 | U15F3 | 109 - 05 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 08 - 104 | U15F3 | Champ.Dep |
2024-04-20 15:15:00 20 avril 2024 | U15F3 | 77 - 19 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2024-02-10 17:30:00 10 févr. 2024 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13 - 66 | U15F3 | Champ.Dep |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 08 - 88 | U15F3 | Champ.Dep |
Match à sens unique contre une équipe plus faible. Un bon effort collectif des filles pour chercher la bonne passe, une défense sur joueuses efficace qui nous donne beaucoup d'opportunités offensives. Petit bémol malgré le score, beaucoup de paniers faciles loupés mais un effort notable sur les rebonds pour une seconde chance.
- feuillematch_0053_DFU15-4_A_7_SUD_MAYENNE_BASKET-3__CLUB_BASKET_CRAON_-1
- positiontir_0053_DFU15-4_A_7_SUD_MAYENNE_BASKET-3__CLUB_BASKET_CRAON_-1
- resume_0053_DFU15-4_A_7_SUD_MAYENNE_BASKET-3__CLUB_BASKET_CRAON_-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.